Wyniki Janusza w II rundzie sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi 2020
Druga połowa sezonu i mecze rewanżowe w PGE Ekstralidze to duża intensywno¶ć zawodów. Janusz Kołodziej w tym czasie dopracowuje sprzęt i formę na decyduj±ce mecze Play-off.

Poniżej pełna lista wyników Janusza Kołodzieja w barwach Fogo Unii Leszno.


VII runda PGEE: Eltrox Włókniarz - Fogo Unia 41:49

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 41
9. Rune Holta (1,3,2,0,1*) 7+1
10. Jason Doyle (1,2*,1*,2*,2,1*) 9+4
11. Fredrik Lindgren (0,1,0) 1
12. Paweł Przedpełski (3,0,1,1) 5
13. Leon Madsen (1,3,3,3,3,2) 15
14. Mateusz ¦widnicki (2,0) 2
15. Jakub Mi¶kowiak (1*,0,0,1) 2+1
16. Bartłomiej Kowalski - nie startował

Fogo Unia Leszno: 49
1. Emil Sajfutdinow (3,1*,3,3,3) 13+1
2. Janusz Kołodziej (0,2,0) 2
3. Bartosz Smektała (2*,3,1*,1,3) 10+2
4. Jaimon Lidsey (3,2*,2,2*,0) 9+2
5. Piotr Pawlicki (2,1,3,0) 6
6. Dominik Kubera (3,2*,2*,2,0) 9+2
7. Szymon Szlauderbach (0,0,0) 0

Bieg po biegu:
3. P. Przedpełski, Pi. Pawlicki, L. Madsen, J. Kołodziej 4:2 (8:10)
6. L. Madsen, J. Kołodziej, E. Sajfutdinow, J. Mi¶kowiak 3:3 (13:23)
9. E. Sajfutdinow, R. Holta, J. Doyle, J. Kołodziej 3:3 (24:30)


VIII runda PGEE: Fogo Unia - Moje Bermudy Stal 55:35 (104:76)

Fogo Unia Leszno: 55
9. Emil Sajfutdinow (2*,3,3,2,3) 13+1
10. Janusz Kołodziej (3,1,2*,3) 9+1
11. Bartosz Smektała (3,3,3,3,1) 13
12. Jaimon Lidsey (1,0,1,0) 2
13. Piotr Pawlicki (3,1,3,2*,1*) 10+2
14. Szymon Szlauderbach (0,1,1) 2
15. Dominik Kubera (3,0,1,2) 6

Moje Bermudy Stal Gorzów: 35
1. Krzysztof Kasprzak (1,2*,1,1,0) 5+1
2. Niels Kristian Iversen (0,3,0,2,3) 8
3. Szymon WoĽniak (0,2,0,0) 2
4. Bartosz Zmarzlik (2,1*,2,3,2) 10+1
5. Anders Thomsen (2,2,2,1,0) 7
6. Rafał Karczmarz (2,0,0) 2
7. Wiktor Jasiński (1*,0,0) 1+1
8. Kamil Pytlewski - nie startował

Bieg po biegu:
4. J. Kołodziej, B. Zmarzlik, Sz. Szlauderbach, R. Karczmarz 4:2 (16:8)
7. E. Sajfutdinow, A. Thomsen, J. Kołodziej, W. Jasiński 4:2 (24:18)
9. E. Sajfutdinow, J. Kołodziej, K. Kasprzak, N. K. Iversen 5:1 (33:21)
13. J. Kołodziej, Pi. Pawlicki, A. Thomsen, Sz. WoĽniak 5:1 (48:30)


IX runda PGEE: Betard Sparta - Fogo Unia 46:44 (83:97)

Betard Sparta Wrocław: 46
9. Chris Holder (0,3,1,1) 5
10. Maksym Drabik (1,2*,0,2*) 5+2
11. Maciej Janowski (3,2*,0,1,2*) 8+2
12. Max Fricke (2*,3,2,0,2) 9+1
13. Tai Woffinden (3,1,2*,3,1*) 10+2
14. Gleb Czugunow (3,0,3,3) 9
15. Przemysław Liszka (0,0,0) 0

Fogo Unia Leszno: 44
1. Emil Sayfutdinov (2,3,3,3,3) 14
2. Janusz Kołodziej (1,2*,2*,2*,0) 7+3
3. Bartosz Smektała (1*,1,0) 2+1
4. Jaimon Lidsey (2*,0,1,2*,0) 5+2
5. Piotr Pawlicki (0,1,1,0) 2
6. Dominik Kubera (2,3,3,1,1) 10
7. Szymon Szlauderbach (1*,0,3) 4+1

Bieg po biegu:
3. T. Woffinden, M. Fricke, J. Kołodziej, Pi. Pawlicki 5:1 (11:7)
6. E. Sayfutdinov, J. Kołodziej, T. Woffinden, P. Liszka 1:5 (18:18)
9. E. Sayfutdinov, J. Kołodziej, C. Holder, M. Drabik 1:5 (29:25)
12. Sz. Szlauderbach, J. Kołodziej, M. Janowski, P. Liszka 1:5 (33:39)
15. E. Sayfutdinov, M. Fricke, T. Woffinden, J. Kołodziej 3:3 (46:44)


X runda PGEE: Motor Lublin - Fogo Unia 50:40 (87:93)

Motor Lublin: 50
9. Jakub Jamróg (0,0,1) 1
10. Grigorij Laguta (1,2*,3,3,1) 10+1
11. Matej Zagar (3,3,3,3,3,3) 18
12. Jarek Hampel (0,1,2*,3,3) 9+1
13. Mikkel Michelsen (2,3,2,2*,1) 10+1
14. Wiktor Lampart (1,0,0) 1
15. Wiktor Trofimow (0,1,0) 1
16. Oskar Bober NS

Fogo Unia Leszno: 40
1. Emil Sajfutdinow (1*,2,1*,2,0,2) 8+2
2. Janusz Kołodziej (1,0,2,1*) 4+1
3. Bartosz Smektała (2,2,3,1,2,0) 10
4. Jaimon Lidsey (2*,0,1,0) 3+1
5. Piotr Pawlicki (3,0,T,0) 3
6. Dominik Kubera (2*,3,1) 6+1
7. Szymon Szlauderbach (3,1,0,2) 6

Bieg po biegu:
3. Pi. Pawlicki, M. Michelsen, J. Kołodziej, J. Hampel 2:4 (6:12)
6. M. Michelsen, E. Sajfutdinow, W. Trofimow, J. Kołodziej 4:2 (15:21)
9. G. Laguta, J. Kołodziej, E. Sajfutdinow, J. Jamróg 3:3 (25:29)
12. M. Zagar, Sz. Szlauderbach, J. Kołodziej, W. Trofimow 3:3 (37:35)


XI runda PGEE: Fogo Unia - MrGarden GKM 60:30 (108:72)

Fogo Unia Leszno: 60
9. Emil Sayfutdinov (2,3,3,1,3) 12
10. Janusz Kołodziej (3,1,1,2*,0) 7+1
11. Bartosz Smektała (0,2*,1,3) 6+1
12. Jaimon Lidsey (1*,3,3,3,1) 11+1
13. Piotr Pawlicki (2,3,3,3,3) 14
14. Szymon Szlauderbach (2*,2*,1) 5+2
15. Dominik Kubera (3,1,1) 5

MrGarden GKM Grudzi±dz: 30
1. Nicki Pedersen (3,2,2,2,2) 11
2. Krystian Pieszczek (0,0,0,2) 2
3. Kenneth Bjerre (1,1,0,1,2) 5
4. Przemysław Pawlicki (1,D,2,T,1*) 4+1
5. Artem Laguta (3,2,2,0,0) 7
6. Kacper Łobodziński (1,0,0,0) 1
7. Denis Zieliński (0,0,0) 0
8. Roman Lakhbaum - nie startował

Bieg po biegu:
4. J. Kołodziej, Sz. Szlauderbach, Prz. Pawlicki, K. Łobodziński 5:1 (15:9)
7. E. Sayfutdinov, A. Laguta, J. Kołodziej, D. Zieliński 4:2 (28:14)
9. E. Sayfutdinov, N. Pedersen, J. Kołodziej, K. Pieszczek 4:2 (36:18)
13. Pi. Pawlicki, J. Kołodziej, K. Bjerre, A. Laguta 5:1 (53:25)
14. E. Sayfutdinov, K. Bjerre, Prz. Pawlicki, J. Kołodziej 3:3 (56:28)


XII runda PGEE: Fogo Unia - PGG ROW 65:25 (121:59)

Fogo Unia Leszno: 65
9. Emil Sajfutdinov (3,2*,3,3) 11+1
10. Janusz Kołodziej (3,3,2*,3,2*) 13+2
11. Bartosz Smektała (1,2,2,1) 6
12. Jaimon Lidsey (3,1*,1*,2*,3) 10+3
13. Piotr Pawlicki (2*,3,3,2*,1) 11+2
14. Szymon Szlauderbach (2*,1,1) 4+1
15. Dominik Kubera (3,1,3,3) 10

PGG ROW Rybnik: 25
1. Kacper Woryna (2,0,1,0,0) 3
2. Mateusz Szczepaniak (1,2,0,0) 3
3. Sergiej Logachev (0,2,1,1) 4
4. Andrzej Lebedevs (2,0,1) 3
5. Vaclav Milik (0,1,0) 1
6. Kamil Nowacki (1,0,0) 1
7. Mateusz Tudzież (0,0,0) 0
8. Robert Lambert (3,W,3,2,2) 10

Bieg po biegu:
4. J. Kołodziej, A. Lebedevs, Sz. Szlauderbach, K. Nowacki 4:2 (18:6)
7. J. Kołodziej, E. Sajfutdinov, V. Milik, M. Tudzież 5:1 (30:12)
9. E. Sajfutdinov, J. Kołodziej, K. Woryna, Mat. Szczepaniak 5:1 (39:15)
13. J. Kołodziej, P. Pawlicki, S. Logachev, V. Milik 5:1 (56:22)
15. D. Kubera, J. Kołodziej, S. Logachev, Mat. Szczepaniak 5:1 (65:25)

XIII runda PGEE: RM Solar Falubaz - Fogo Unia 52:38 (95:85)

RM Solar Falubaz Zielona Góra: 52
9. Antonio Lindbaeck (1*,1*,0,-) 2+2
10. Martin Vaculik (3,2,3,2,2) 12
11. Piotr Protasiewicz (2,U,2*,3,0) 7+1
12. Michael Jepsen Jensen (1,3,3,3,1*) 11+1
13. Patryk Dudek (3,3,1,1*,2) 10+1
14. Mateusz Tonder (3,1,3,0) 7
15. Norbert Krakowiak (2*,1,0) 3+1
16. Damian Pawliczak - nie startował

Fogo Unia Leszno: 38
1. Emil Sayfutdinov (3,2,1*,1*,3) 10+2
2. Janusz Kołodziej (0,0,2,2) 4
3. Bartosz Smektała (0,1,0,-,-) 1
4. Jaimon Lidsey (0,2,2,2,0) 6
5. Piotr Pawlicki (2,0,W,3,3) 8
6. Dominik Kubera (1,2,3,1,0,1) 8
7. Szymon Szlauderbach (0,-,1*) 1+1

Bieg po biegu:
3. P. Dudek, Pi. Pawlicki, M. Jepsen Jensen, J. Kołodziej 4:2 (12:6)
6. P. Dudek, E. Sayfutdinov, N. Krakowiak, J. Kołodziej 4:2 (23:13)
9. M. Vaculik, J. Kołodziej, E. Sayfutdinov, A. Lindbaeck 3:3 (33:21)
12. P. Protasiewicz, J. Kołodziej, Sz. Szlauderbach, N. Krakowiak 3:3 (44:28)


XIV runda PGEE: Fogo Unia - Eltrox Włókniarz 54:36 (103:77)

Fogo Unia Leszno: 54
9. Emil Sayfutdinov (2*,3,3,1,3) 12+1
10. Janusz Kołodziej (2,1,0,3) 6
11. Bartosz Smektała (3,0,3,2,3) 11
12. Jaimon Lidsey (2*,3,2,0,2*) 9+2
13. Piotr Pawlicki (3,1*,3,1,1) 9+1
14. Szymon Szlauderbach (1,0,0) 1
15. Dominik Kubera (3,2,1*) 6+1

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 36
1. Leon Madsen (1,3,2,2*,3,2) 13+1
2. Paweł Przedpełski (0,0,-,-) 0
3. Rune Holta (0,1*,1*,1) 3+2
4. Jason Doyle (3,2,2,3,2,W) 12
5. Fredrik Lindgren (1,2,1*,W,0,0) 4+1
6. Jakub Mi¶kowiak (2,1,0,1) 4
7. Mateusz ¦widnicki (D,-,0) 0
8. Bartłomiej Kowalski - brak startów

Bieg po biegu:
4. J. Doyle, J. Kołodziej, J. Mi¶kowiak, Sz. Szlauderbach 2:4 (16:8)
7. E. Sayfutdinov, F. Lindgren, J. Kołodziej, J. Mi¶kowiak 4:2 (26:16)
9. E. Sayfutdinov, L. Madsen, F. Lindgren, J. Kołodziej 3:3 (32:22)
13. J. Kołodziej, J. Doyle, Pi. Pawlicki, F. Lindgren 4:2 (45:33)














PATRONAT MEDIALNY



fb

fbfbfb

fb




Projekt i wykonanie serwisu: Danno