Wyniki Janusza w I rundzie sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi 2020
Sezon 2020 stanął pod znakiem zapytania w dobie pandemii COVID-19, na szczęście już 14 czerwca Drużyna Mistrzów Polski udała się do Gorzowa Wielkopolskiego gdzie rozegrała swój pierwszy ligowy mecz.
Zapraszamy na podsumowanie pierwszej połowy sezonu PGE Ekstraligi w wykonaniu Janusza Kołodzieja.




I runda PGEE: Moje Bermudy Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno 41:49

Ekipa z Leszna pokonała Moje Bermudy Stal Gorzów w pierwszej kolejce PGE Ekstraligi. W drużynie gospodarzy najlepiej spisywał się Bartosz Zmarzlik (10+1), natomiast w leszczyńskiej drużynie najlepiej punktował Piotr Pawlicki (14). Janusz Kołodziej zakończył zawody z ilością punktów 6+1.

Moje Bermudy Stal Gorzów: 41

9. Bartosz Zmarzlik (T,2,3,2,0,1,2*) 10+1
10. Niels-Kristian Iversen (-,-,-,-) 0
11. Krzysztof Kasprzak (2,3,1,1,2,T) 9
12. Szymon Woźniak (0,1,1,-,3,3) 8
13. Anders Thomsen (2,3,3,0,1*,1) 10+1
14. Mateusz Bartkowiak (0,-,0) 0
15. Rafał Karczmarz (0,2,0,0,2,0) 4
16. Kamil Nowacki NS

Fogo Unia Leszno: 49

1. Emil Sajfutdinow (3,2,3,2,2*) 12+1
2. Janusz Kołodziej (1,1*,1,3,0) 6+1
3. Bartosz Smektała (1,0,1*,-) 2+1
4. Brady Kurtz (1,2,2,0,-) 5
5. Piotr Pawlicki (3,2,3,3,3) 14
6. Dominik Kubera (1,3,2*,0,1) 7+1
7. Szymon Szlauderbach (3,0,U) 3
8. Jaimon Lidsey NS

Bieg po biegu Janusza:

3.Pawlicki, Thomsen, Kołodziej, Woźniak 2:4 (6:12)
6. Thomsen, Sajfutdinow, Kołodziej, Karczmarz 3:3 (15:21)
9. Sajfutdinow, Zmarzlik, Kołodziej, Thomsen 2:4 (24:30)
12. Kołodziej, Karczmarz, Kasprzak, Szlauderbach (U) 3:3 (32:40)
14. Woźniak, Zmarzlik, Kubera, Kołodziej 5:1 (40:44)



II runda PGEE: Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 53:37

Znakomite zawody odjechał Janusz Kołodziej, który zapisał przy swoim nazwisku komplet 12 punktów (w czterech startach). Na pochwały zasłużył także Dominik Kubera (10+3) oraz Emil Sajfutdinow (12+2). Zaś wśród gości najskuteczniejszy okazał się Maciej Janowski (12).

Fogo Unia Leszno: 53

9. Emil Sajfutdinow (3,2*,2*,3,2) 12+2
10. Janusz Kołodziej (3,3,3,3) 12
11. Bartosz Smektała (1,2*,1,2,3) 9+1
12. Brady Kurtz (0,3,0,-) 3
13. Piotr Pawlicki (2,2*,1,0,0) 5+1
14. Szymon Szlauderbach (1,1,0) 2
15. Dominik Kubera (3,3,2*,1*,1*) 10+3
16. Jaimon Lidsey NS

Betard Sparta Wrocław:37

1. Daniel Bewley (0,0,-,-) 0
2. Tai Woffinden (3,1,2*,0,3,0) 9+1
3. Maciej Janowski (2,1,3,1,2,3) 12
4. Max Fricke (W,0,-,-) 0
5. Maksym Drabik (1,1,2*,0,1*,1*) 6+3
6. Gleb Czugunow (2,2,3,1,0,2) 10
7. Przemysław Liszka (0,0,-) 0

Bieg po biegu Janusza

4. Kołodziej, Czugunow, Szlauderbach, Fricke (W) 4:2 (14:10)
7. Kołodziej, Sajfutdinow, Drabik, Liszka 5:1 (29:13)
9. Kołodziej, Sajfutdinow, Janowski, Woffinden 5:1 (35:19)
13. Kołodziej, Janowski, Drabik, Pawlicki 3:3 (47:31)



III runda PGEE: Fogo Unia Leszno - Motor Lublin 53:37

Fogo Unia Leszno pokonuje na własnym torze drużynę z Lublina. Najlepiej spisującym się zawodnikiem w leszczyńskiej drużynie był Emil Sajfudinow (13+1), natomiast w drużynie gości był to Matej Zagar (11+1). Janusz zakończył zawody z 6 punktami i bonusem.

Fogo Unia Leszno: 53

9. Emil Sajfutdinow (3,3,3,2,2*) 13+1
10. Bartosz Smektała (2,2*,0,2) 6+1
11. Janusz Kołodziej (1,0,3,2*,-) 6+1
12. Jaimon Lidsey (3,3,1,0,2) 9
13. Piotr Pawlicki (2*,3,3,0,3) 11+1
14. Szymon Szlauderbach (0,0,0) 0
15. Dominik Kubera (3,2*,3,0) 8+1


Motor Lublin: 37

1. Jarosław Hampel (0,1,2,1) 4
2. Paweł Miesiąc (0,0,-,-,-) 0
3. Grigorij Łaguta (2,1*,1*,1,1,1) 7+2
4. Matej Žagar (3,2,2,1*,3,0) 11+1
5. Mikkel Michelsen (1,1,2,3,3,1) 11
6. Wiktor Lampart (1*,1,0) 2+1
7. Wiktor Trofimow (2,0,0) 2
8. Oskar Bober - nie startował


Bieg po biegu Janusza

1. Sajfutdinow, Łaguta, Kołodziej, Hampel 4:2 (4:2)
5. Lidsey, Žagar, Łaguta, Kołodziej 3:3 (17:13)
10. Kołodziej, Michelsen, Lidsey, Lampart 4:2 (37:23)
12. Kubera, Kołodziej, Łaguta, Trofimow 5:1 (44:28)


IV runda PGEE: MRGARDEN GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno 42:48

Kolejny mecz wygrany przez leszczyńską drużynę, tym razem w Grudziądzu. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy okazał się Nicki Pedersen (10), natomiast w drużynie Unii Leszno najlepiej puktował Piotr Pawlicki (13). "Koldi" zakończył zawody z dorobkiem 2+1 punktów.

MRGARDEN GKM Grudziądz: 42

9. Nicki Pedersen (1,3,2,2,2) 10
10. Krzysztof Buczkowski (3,1,0,1) 5
11. Kenneth Bjerre (3,0,0,3,2) 8
12. Przemysław Pawlicki (3,1,2,1*,1*) 8+2
13. Artiom Łaguta (1,3,2,2,0) 8
14. Denis Zieliński (0,1,1) 2
15. Marcin Turowski (1,0,0) 1
16. Roman Lachbaum NS


Fogo Unia Leszno: 48

1. Emil Sajfutdinow (0,2,3,3,3) 11
2. Janusz Kołodziej (0,1*,1,-,-) 2+1
3. Bartosz Smektała (2,3,3,W,1) 9
4. Jaimon Lidsey (0,2*,D,0) 2+1
5. Piotr Pawlicki (2,2,3,3,3) 13
6. Dominik Kubera (3,2,1,2,0) 8
7. Szymon Szlauderbach (2*,0,1*) 3+2


Bieg po biegu Janusza

3. Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Łaguta, Kołodziej 4:2 (9:9)
6. Łaguta, Sajfutdinow, Kołodziej, Turowski 3:3 (17:19)
9. Sajfutdinow, Pedersen, Kołodziej, Buczkowski 2:4 (26:28)


V runda PGEE: PGG ROW Rybnik - Fogo Unia Leszno 34:56

Ekipa z Leszna ponownie wygrała na wyjeździe, w drużynie Mistrzów Polski najlepiej pojechali Bartosz Smektała oraz Emil Sajfudinow (obaj 12+1). W drużynie gospodarzy najlepiej spisywał się Robert Lambert (15). Janusz zdobył 5 punktów oraz bonus.

PGG ROW Rybnik: 34

9. Václav Milík (0,1*,2,0,0) 3+1
10. Adrian Miedziński (2,2,1*,2,0) 7+1
11. Andrzej Lebiediew (ZZ)
12. Siergiej Łogaczow (1,1*,0,-,1) 3+1
13. Kacper Woryna (3,1,1,0,-) 5
14. Mateusz Tudzież (1,0,0) 1
15. Kamil Nowacki (0,0,0) 0
16. Robert Lambert (3,2,3,2,2,3) 15


Fogo Unia Leszno: 56

1. Emil Sajfutdinow (2,3,3,3,1*) 12+1
2. Janusz Kołodziej (0,2*,0,3) 5+1
3. Bartosz Smektała (1*,3,3,3,2) 12+1
4. Jaimon Lidsey (3,0,2*,1,3) 9+1
5. Piotr Pawlicki (2,3,2,1,2*) 10+1
6. Dominik Kubera (2*,1,1*) 4+2
7. Szymon Szlauderbach (3,0,1) 4


Bieg po biegu Janusza

3. Woryna, Pawlicki, Łogaczow, Kołodziej 4:2 (8:10)
6. Sajfutdinow, Kołodziej, Woryna, Nowacki 1:5 (14:22)
9. Sajfutdinow, Milík, Miedziński, Kołodziej 3:3 (21:33)
12. Kołodziej, Lambert, Szlauderbach, Nowacki 2:4 (28:44)


VI runda PGEE: Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra 47:43

Unia Leszno wygrywa na własnym torze z zielonogórską drużyną. W drużynie gości najlepiej jechał Martin Vaculik (15), Natomiast wśród gospodarzy dobry występ zaliczyli Emil Sajfudinow (11+2) oraz Janusz Kołodziej (9+2)


Fogo Unia Leszno: 47

9. Emil Sajfutdinow (1,2*,3,2*,3) 11+2
10. Janusz Kołodziej (1*,3,2*,3,0) 9+2
11. Bartosz Smektała (0,3,2,2,1) 8
12. Jaimon Lidsey (1,2*,1*,3,0) 7+2
13. Piotr Pawlicki (0,2,3,1) 6
14. Szymon Szlauderbach (0,-,0) 0
15. Dominik Kubera (3,2,0,1*) 6+1

RM Solar Falubaz Zielona Góra: 43

1. Antonio Lindbäck (3,1,0,0,-) 4
2. Martin Vaculík (3,3,1,3,3,2) 15
3. Michael Jepsen Jensen (2*,1,1*,0) 4+2
4. Piotr Protasiewicz (3,0,2,1,1*) 7+1
5. Patryk Dudek (2*,1,0,2,2*) 7+2
6. Norbert Krakowiak (2,0,3,0) 5
7. Mateusz Tonder (1*,u,-) 1+1
8. Damian Pawliczak NS


Bieg po biegu Janusza

4. Protasiewicz, Kubera, Kołodziej, Krakowiak 3:3 (8:16)
7. Kołodziej, Sajfutdinow, Dudek, Tonder (u) 5:1 (20:22)
9. Sajfutdinow, Kołodziej, Vaculik, Lindbäck 5:1 (28:26)
13. Kołodziej, Dudek, Pawlicki, Jepsen Jensen 4:2 (43:35)
15. Sajfutdinow, Vaculik, Protasiewicz, Kołodziej 3:3 (47:43)

VII runda PGEE: Eltrox Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Mecz został przełożony z powodu opadów deszczu. Spotkanie odbędzie sie 04.08.2020 o godzinie 20:30.


Finał Złotego Kasku

Bardzo dobre zawody odjechał Janek Kołodziej, który zdobył 11 punktów i zakończył zawody na 4 miejscu. Złoty Kask zdobył Bartosz Zmarzlik, za nim na miejscu 2 znalazł się Paweł Przedpełski, natomiast na 3 Krzystof Kasprzak.

Wyniki:
1. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15
2. Paweł Przedpełski (2,3,2,3,2) 12+3
3. Krzysztof Kasprzak (3,2,3,2,2) 12+2
4. Janusz Kołodziej (1,2,2,3,3) 11
5. Jarosław Hampel (3,2,0,2,3) 10
6. Patryk Dudek (3,3,2,1,1) 10
7. Kacper Woryna (0,1,3,3,2) 9
8. Dominik Kubera (1,0,3,2,1) 7
9. Bartosz Smektała (0,2,1,0,3) 6+3
10. Szymon Woźniak (2,1,1,1,1) 6+2
11. Jakub Jamróg (2,0,0,2,1) 5
12. Mateusz Cierniak (1,3,0,0,0) 4
13. Kamil Brzozowski (1,0,1,0,2) 4
14. Krzysztof Buczkowski (2,0,1,1,0) 4
15. Norbert Krakowiak (0,1,2,0,0) 3
16. Jakub Miśkowiak (0,1,0,1,0) 2
17. Wiktor Lampart - nie startował
18. Karol Żupiński - nie startował


Bieg po biegu Janusza

1. Hampel, Przedpełski, Kołodziej, Woryna
6. Dudek, Kołodziej, Woźniak, Buczkowski
10. Zmarzlik, Kołodziej Brzozowski, Cierniak
14. Kołodziej, Miśkowiak, Jamróg, Smektała
18. Kołodziej, Kasprzak, Kubera, Krakowiak














PATRONAT MEDIALNY



fb

fbfbfb

fb




Projekt i wykonanie serwisu: Danno