Vetlanda z Januszem najlepsza na ¶wiecie!
VMS Elit Vetlanda zwyciężyła w Gorzowie World Speedway League, Drug± pozycję zajęli gospodarze - MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów, a na najniższym stopniu podium zameldowała się drużyna Holsted Speedway Club. Janusz w tych zawodach pojechał w czterech biegach zdobywaj±c 6 punktów.


Klasyfikacja:

1. VMS ELIT VETLANDA: 36

1. Tai Woffinden (3,3,3,1) 10
2. Tomas H. Jonasson (1,3,0,0) 4
3. Jarosław Hampel (3,1,3,3) 10
4. Janusz Kołodziej (1,2,1,2) 6
5. Peter Ljung (3,3,U,0) 6

2. MONEYmakesMONEY.pl STAL GORZÓW: 32
1. Krzysztof Kasprzak (0,2,3,2) 7
2. Niels Kristian Iversen (3,1,1,1) 6
3. Matej Zagar (2,3,2,0) 7
4. Bartosz Zmarzlik (1,3,3,1) 8
5. Linus Sundström (0,1,3,2) 6

3. HOLSTED SPEEDWAY KLUB: 26
1. Nicki Pedersen (2,2,2,2,3) 11
2. Martin Vaculik (2,0,1,3) 6
3. Rasmus Jensen (0,D,0,3) 3
4. Nicolai Klindt (0,0,W) 0
5. Damian Baliński (1,0,2,3) 6

4. KING'S LYNN STARS: 24
1. Piotr Protasiewicz (3,1,2,2,0) 8
2. Kenneth Bjerre (2,0,W,2) 4
3. Rory Schlein (1,2,1,1) 5
4. Niclas Porsing (0,1,0) 1
5. Robert Lambert (2,2,1,1) 6

Biegi z udziałem Janusza:
1. Iversen, Pedersen, Kołodziej, Porsing
6. Zmarzlik, Kołodziej, Protasiewicz, Vaculik
11. Kasprzak, Pedersen, Kołodziej, Bjerre (W)
17. Jensen, Kołodziej, Schlein, Zagar














PATRONAT MEDIALNY



fb

fbfbfb

fb




Projekt i wykonanie serwisu: Danno